TESB-0.5C百葉式手動(dòng)氣流調(diào)節(jié)器
百葉式手動(dòng)氣流調(diào)節(jié)器是公司引進(jìn)日本技術(shù)的基礎(chǔ)上,消化研制的一種新型節(jié)能的高效產(chǎn)品。適用于建材、玻璃、礦山、電力、輕工、造紙等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對(duì)管道中流量根據(jù)工況的不同需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
百葉式手動(dòng)氣流調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)新穎結(jié)構(gòu)合理,調(diào)節(jié)板采用多葉、多軸式,使氣流均勻分流,流阻小,啟閉力矩小,動(dòng)作靈活可靠,各傳動(dòng)部位采用軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,摩擦系數(shù)小調(diào)節(jié)輕松自如,能有效地控制氣體流量,充分利用能源使工作系統(tǒng)達(dá)到l理想狀態(tài),是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。
性能參數(shù)
公稱壓力 | 介質(zhì)流速 | 泄漏率 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
0.05MPa | ≤30m/s | ≤1.5% | ≤300℃ | 空氣、粉塵氣體等 |
型號(hào)說明
TESB-0.5C外形圖
TESB-0.5C外形連接尺寸
A1xA2 | A2x82 | A3xB3 | B | b | n-d | X | Y | L | L1 |
320x180 | 355x215 | 380x240 | 180 | 6 | 10-Φ10 | 3 | 2 | 680 | 275 |
320x250 | 355x285 | 380x310 | 180 | 6 | 12-Φ10 | 3 | 3 | 750 | 275 |
400x200 | 445x245 | 480x280 | 200 | 8 | 12-Φ12 | 4 | 2 | 710 | 275 |
400x320 | 445x365 | 480x400 | 200 | 8 | 14-Φ12 | 4 | 3 | 820 | 275 |
500x200 | 545x245 | 580x280 | 220 | 8 | 14-Φ12 | 5 | 2 | 710 | 275 |
500x400 | 545x445 | 580x480 | 220 | 8 | 18-Φ12 | 5 | 4 | 910 | 275 |
630x320 | 675x365 | 710x400 | 220 | 8 | 18-Φ12 | 6 | 3 | 820 | 275 |
630x400 | 675x445 | 710x480 | 220 | 8 | 20-Φ12 | 6 | 4 | 910 | 275 |
800x400 | 845x445 | 880x480 | 240 | 8 | 22-Φ12 | 7 | 4 | 910 | 365 |
800x630 | 845x675 | 880x710 | 240 | 8 | 26-Φ12 | 7 | 6 | 1130 | 365 |
1000x500 | 1055x555 | 1100x600 | 260 | 10 | 26-Φ14 | 8 | 5 | 1020 | 365 |
1000x800 | 1055x855 | 1100x900 | 260 | 10 | 30-Φ14 | 8 | 7 | 1300 | 365 |
1250x630 | 1305x685 | 1350x730 | 280 | 10 | 32-Φ14 | 10 | 6 | 1130 | 365 |
1250x1000 | 1305x1055 | 1350x1100 | 280 | 10 | 36-Φ14 | 10 | 8 | 1530 | 365 |
1400x800 | 1456x855 | 1500x900 | 300 | 10 | 38-Φ14 | 12 | 7 | 1330 | 365 |
1400x1250 | 1455x1305 | 1500x1350 | 300 | 10 | 44-Φ14 | 12 | 10 | 1780 | 365 |
1600x1000 | 1655x1055 | 1700x1100 | 320 | 10 | 42-Φ14 | 13 | 8 | 1530 | 365 |
1600x1250 | 1655x1305 | 1700x1350 | 320 | 10 | 46-Φ14 | 13 | 10 | 1780 | 365 |
1800x1250 | 1865x1315 | 1920x1370 | 340 | 12 | 46-Φ18 | 13 | 10 | 1880 | 480 |
1822x1400 | 1865x1465 | 1920x1520 | 340 | 12 | 50-Φ18 | 13 | 12 | 2030 | 480 |
2000x1250 | 2065x1315 | 2120x1370 | 360 | 12 | 50-Φ18 | 15 | 10 | 1880 | 480 |
2000x1800 | 2065x1865 | 2120x1920 | 360 | 12 | 56-Φ18 | 15 | 13 | 2430 | 480 |
2500x1800 | 2565x1865 | 2620x1920 | 420 | 12 | 60-Φ18 | 17 | 13 | 2430 | 540 |
2500x2000 | 2565x2065 | 2620x2120 | 420 | 12 | 64-Φ18 | 17 | 15 | 2E30 | 540 |
2800x2500 | 2870x2570 | 2930x2630 | 440 | 16 | 72-Φ22 | 19 | 17 | 3130 | 540 |
3200x2800 | 3270x2870 | 3330x2930 | 480 | 16 | 80-Φ22 | 21 | 18 | 3430 | 600 |
3600x3200 | 3670x3270 | 3730x3330 | 520 | 16 | 88-Φ22 | 23 | 21 | 3830 | 600 |
4000x3600 | 4070x3670 | 4130x3730 | 520 | 16 | 100-Φ22 | 27 | 23 | 4230 | 600 |
您可能會(huì)對(duì)以下產(chǎn)品感興趣
產(chǎn)品好不好 用我們的業(yè)績(jī)證明
奧普核心合作伙伴
企業(yè)規(guī)模怎么樣 用我們的資質(zhì)說明
生產(chǎn)能力怎么樣 用我們的設(shè)備和團(tuán)隊(duì)表明
新聞動(dòng)態(tài)
- 側(cè)式懸臂堆料機(jī)的構(gòu)造及原理
- 什么是 熟料散裝機(jī),有哪三大性能特點(diǎn)
- 什么是 氣箱脈沖布袋除塵器,安裝注意事項(xiàng)概述
- 橋式刮板取料機(jī)的特點(diǎn)及操作注意事項(xiàng)
- 什么是圓盤給料機(jī),有哪些優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
- 斗式提升機(jī)的六大特點(diǎn)概述
- 操作連續(xù)式均化庫(kù)的四大注意事項(xiàng)
- 移動(dòng)式堆料機(jī)三大優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)及使用步驟
- 關(guān)于網(wǎng)站內(nèi)容違禁詞、極限詞失效說明
- 斗式提升機(jī)的工作過程分為哪三個(gè)階段